Granulateur à rouleaux compacteurs de grande capacité pour produits secs avec système de contrôle intelligent
Granulateur à rouleaux compacteurs de grande capacité pour produits secs avec système de contrôle intelligent
- Wonsen
- Chine
- 120 jours
- Fort
Compacteur à rouleaux
Rouleau de compactage à double extrusion
machine de granulation par extrusion à rouleaux
Compacteur à rouleaux pharmaceutique série LG
Applications
Industrie pharmaceutique :Granulation à sec pour la compression de comprimés et le remplissage de capsules.
Industrie alimentaire :Granulation et densification des poudres alimentaires.
Industrie chimique :Compactage de poudres pour divers matériaux chimiques.
Matériaux thermosensibles
Matériaux sensibles à l'humidité
Matériaux sujets à la décomposition
Matériaux à faible fluidité
Matériaux nécessitant une granulation sans solvant
Paramètre technique
| Modèle | LGP-100 | LGP-120 | LGP-160 | LGP-200 | LGP-240 | |
| Dimensions du rouleau D*L (mm) | 100*20 | 120*40 | 160*60 | 200*75 | 240*100 | |
| Capacité maximale (kg/h) - lactose | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | |
| Puissance totale (kW) | 3.1 | 4,65 | 14 | 14.2 | 21 | |
| Pression linéaire maximale (KN/cm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Écartement maximal des rouleaux (mm) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Vitesse du rouleau (tr/min) | 0-23 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | |
| vitesse d'avance de la vis (tr/min) | 0-140 | 0-140 | 0-140 | 0-198 | 0-140 | |
| Vitesse de granulation (tr/min) | 0-140 | 0-140 | 0-140 | 0-140 | 0-140 | |
| Poids (kg) | 800 | 1000 | 2300 | 2600 | 3000 | |
| Dimensions L*l*H (mm) | 1000*1230*1540 | 1540*1250*1650 | 1840*1140*1760 | 1860*1360*1860 | 2000*3800*3300 | |
Pourquoi choisir le compacteur à rouleaux Wonsen ?
Vous recherchez un compacteur à rouleaux pharmaceutique ou une machine de granulation à sec fiable ? Contactez Wonsen pour discuter de vos besoins en matière de traitement des poudres et trouver la solution adaptée à votre ligne de production.
FAQ
Certifications
Our Advantages













