granulateur de laboratoire multifonctionnel à lit fluidisé
- Wonsen
- Chine
- 60 jours
- Toujours disponible
Cette machine est un granulateur multifonctionnel intégrant la pulvérisation par le haut, par le bas et par les côtés. Elle est principalement adaptée au traitement de petits lots en laboratoire. Selon les exigences du procédé, elle permet de réaliser le mélange, le séchage, la granulation, l'enrobage, la pelletisation, etc. Elle est largement utilisée dans les industries pharmaceutique, alimentaire, chimique et autres.
Principe de fonctionnement
La machine se compose d'un système d'admission d'air, d'un système de lit fluidisé, de systèmes de pulvérisation supérieure, inférieure et latérale, ainsi que d'un système d'aspiration et de filtration des poussières. La pulvérisation supérieure assure la granulation, la pulvérisation inférieure l'enrobage des granulés et la pulvérisation latérale la granulation. Ces fonctions sont intégrées dans une seule machine. L'utilisateur peut sélectionner les fonctions optionnelles en fonction de ses besoins spécifiques.
Paramètre technique
| Modèle | DPLS-0.2 | DPLS-0.5 | DPLS-1 | DPLS-2 | DPLS-3 | DPLS-5 | |
| Volume du vaisseau (L) | Spray de surface | 1,25 | 3 | 5.6 | 5.8 | 9 | 38 |
| Jet d'eau par le bas | 1,25 | 3 | 14 | 16 | 9 | 22 | |
| Pulvérisation latérale | - | - | 5.9 | 7 | 8.5 | 15 | |
| capacité de production (kg/lot) | Spray de surface | 0,2 | 0,5 | 1.5 | 2 | 3 | 3-5 |
| Jet d'eau par le bas | 0,2 | 0,3 | 1.2 | 2 | 2 | 1-3 | |
| Pulvérisation latérale | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.4 | |
| Air comprimé | Pression (MPa) | 0,4-0,6 | |||||
| Consommation d'air (m³/min) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,8 | 1 | |
| Puissance de chauffage électrique (kW) | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 12 | |
| Plage de réglage de la température de l'air chaud (°C) | Température ambiante jusqu'à 120 | ||||||
| précision de filtration de l'air chaud | Sous-efficace ou efficace | ||||||
| Puissance du ventilateur (kW) | 0,75 | 1,75 | 2.2 | 4 | 4 | 5.5 | |
Dimensions du contour | DANS | 700 | 855 | 855 | 855 | 885 | 1100 |
| H | 900 | 1815 | 2220 | 2275 | 2520 | 2825 | |
| L | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| φD | 159 | 214 | 256 | 300 | 300 | 400 | |
| Poids de l'équipement (kg) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |






